حلال ویژه
این حلال ، حلال آروماتیک بالا بوده و به عنوان رقیق کننده در صنایع الکل سازی ، رنگ سازی و صنعت چاپ کاربرد بالایی دارد.
حلال ویژه | |||
Analysis | unit | limit | Test method |
Distillation range | ⁰C | ۱۵۲-۲۱۰ | Astm D 86 |
Density @ 15 | Kg/m | Report | Astm D 1298 |
Flash point, tag (min) | ⁰C | ۳۸ | Astm D 56 |
Doctor test | – | Neg. | Astm D 4952 |
Sulfur total (max) | % wt | ۰٫۲ | Astm D 1266 |
Aromatic content | % vol | ۴۵ (min) | Astm D 1319 |
Color, saybolt (min) | – | ۲۱ | Astm D 156 |
Gum existent (max) | Mg/100ml | ۵ | Astm D 381 |
Kinematic viscosity @ 40 ⁰C | cst | ۲٫۳۵ | – |
No Comments